整機機組具有結構緊湊、功率高、油耗低、可靠性高、冷啟動性能好、啟動快、加速迅速、運行平穩、易操作維護等特點。
柴油發電機機組:
額定功率: | 500KW/625KVA |
備用功率: | 550KW |
額定電壓: | 400/230V三相四線製 |
額定電流 | 902A |
額定頻率: | 50Hz |
額定轉速: | 1500rpm |
額定功率因數: | 0.8(滯後) |
穩態電壓調整率 | ≤±1% |
穩態頻率調整率 | ≤3% |
電壓波動率 | ≤±0.5% |
頻率波動率 | ≤0.5% |
瞬態電壓調整率及電壓穩定時間 | -15%~+20%,≤1.5秒 |
瞬態頻率調整率及頻率穩定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<3% |
空載電壓整定範圍 | 95%~105%。 |
機組自動起動的成功率 | ≥99% |
噪聲:(額定負載工作時)距機組7米處 | ≤100db |
排放標準 | 歐Ⅱ標準 |
機組外形尺寸 | 3400mm*1380mm*2050mm |
機組重量 | 4050kg |
柴油機詳細技術參數如下:
發動機型號 | TWD1643GE |
產地 | 原裝進口 |
發動機生產商 | VOLVO |
發動機冷卻方式 | 滿足環境溫度40OC水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
啟動方式 | 24V直流電啟動,並配有充電發電機 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、油水分離器、燃油過濾器、機油過濾器、機油旁通過濾器、冷卻液過濾器 |
進氣係統: | 廢氣渦輪增壓,水空中冷 |
燃油係統: | 電噴式燃油係統,全電子噴油係統 |
汽缸數: | 四衝程,直列六缸 |
排量: | 16.12L |
缸徑×行程: | 144×165(mm) |
壓縮比: | 16.5 |
額定轉速: | 1500rpm |
發動機大功率: | 596KW/811HP(帶風扇) |
調速係統: | 發動機管理係統——EMS2 |
排煙係統 | |
排煙量: | 111.8m3/min |
排煙溫度: | 463℃ |
大允許排氣背壓: | 10kPa |
進氣係統 | |
大允許進氣壓力: | 5 kPa |
燃氣量: | 46.96m3/min |
空氣流量: | 780m3/min |
燃油係統 | |
110%(備用功率)負載: | 146L/h |
100%(主用功率)負載: | 131L/h |
75%(主用功率)負載: | 97L/h |
燃油流量: | 190L/h |
潤滑係統 | |
機油容量: | 48L |
機油消耗量: | 0.11L/h |
油底殼機油容量: | 42L |
額定轉速油壓: | 300~650kPa |
冷卻係統 | |
冷卻液總容量: | 128L |
節溫器打開溫度: | 82-92℃ |
高水溫: | 103℃ |
發電機參數:
發電機型號 | HCI544FS |
發電機生產商 | 無錫斯坦福 |
類型 | 自勵磁、自調節、帶自動電壓調節器的旋轉無刷同步發電機 |
額定種類 | 連續(負載類型) |
額定功率 | 500KW |
額定頻率 | 50HZ |
額定功率因數 | 0.8(滯後) |
額定電壓 | 400/230V |
額定轉速 | 1500r/min |
勵磁方式 | 無刷自勵磁 |
調壓方式 | AVR自動調壓 |
電話影響係數TIF | <50 |
電話諧波係數THF | <2% |
穩態電壓調整率 | ≤±1% |
發電機效率 | 94.8% |
防護等級 | IP23 |
冷卻方式 | IC01空氣冷卻 |
出線方式 | 三相四線,Y 型繞接 |
絕緣等級 | H級 |
溫升 | H級 |
軸承數 | 1 |
極數 | 4 |
大環境溫度 | 40℃ |
全自動並聯
許多場合需要不隻一台發電機組,采用丹麥DEF-BGC-L自啟動控製模塊,可實現多台機組的全自動並聯及負載分配。當市電故障時,一台發電機組啟動並帶載運行, 同時根據自身的設定檢測負載的情況,如果負載需求大於一台機組設定的容量,則第二台,第三台機組會自動啟動,自動同步,並按照設定的負載比例分配負載。此外,如果負載需求減少,按照設定值,每台機組的負載低於額定容量的25%(假如設定為25%的下限),發電機組會自動一台一台地退出,直到達到預先設定的標準。
發電機組作為備用電源,在市電故障時自動啟動、自動同步並聯、自動帶載,在市電恢複時,發電機組通過自動切換屏將負載自動轉移到市電,機組自動延時停機。
• 可取消所有的保護功能
• 250條事件記錄(帶有日期和時間)
轉速傳感器頻率範圍:1Hz-10KHz
轉速傳感器電壓範圍:小+/-0.5V(啟動期間)-70V
燃油繼電器輸出A:15Amp DC 輸出
啟動電器輸出 B :15 Amp DC 輸出
繼電器輸出C和D :8Amp 250V 無源觸點輸出
自定義輸出E,F,G和H : 2Amp DC 輸出
尺寸規格: 240mm*181.1mm*41.7mm
麵板開孔尺寸:220mm* 160m
關於更多柴油發電機的技術參數及報價請關注江蘇小猪视频ioses柴油發電機組設備有限公司,更多發電機服務請致電:13951163819 13305263819 13961041798
鋼筋掃描儀 防水塗料生產廠家 小型真空包裝機 生物安全櫃 球磨機 變頻電源 威亞機床電話 BGA返修台 膜結構 上海綠植租賃 工奧閥門 啤酒設備 手機信號屏蔽 加工中心 燃氣鍋爐 高壓細水霧 水泥板 細沙回收機 穀歌推廣 電動叉車 離心泵廠家 蒸汽發生器 燃氣鍋爐 節能水泵 噴塗設備 蒸汽熱源機 蒸汽鍋爐 發電機