機組特點
● 每台發電機組都經過嚴格全麵的性能測試,其包括25%負載,50%負載,75%負載,100%負載,110%負載以及檢查、驗證所有的控製係統、報警功能和停機保護功能,全部合格後才允許出廠;
● 標配有蓄電池充電器,高性能免維護蓄電池,蓄電池與機組發動機之間的連接導線和接頭;
● 標配有工業用排氣消音器及柔性彈簧排氣消音器連接軟管;
● 標配有知名品牌 MCCB/ACB斷路器;
● 標配液晶顯示控製屏;
● 設計完全遵守和滿足 ISO8528/GB2820 的要求。
優點
● 機組性能穩定、可靠,服務方便;
● 機組使用、操作費用成本低;
● 機組應用廣泛,使用地點滿足客戶各種需要;
● 安裝、操作和保養簡單方便。
環境條件
● 環境溫度 ℃ ≤40
● 相對濕度 % ≤90
● 海拔高度 m ≤1000
機組:
額定功率: | 400KW |
額定電流: | 720A |
額定輸出電壓: | 交流工頻400/230V三相四線製 |
額定頻率: | 50Hz |
額定轉速: | 1500rpm |
額定功率因數: | 0.8(滯後) |
穩態電壓調整率 | ≤±1% |
穩態頻率調整率 | ≤3% |
電壓波動率 | ≤±0.5% |
頻率波動率 | ≤0.25% |
瞬態電壓調整率及電壓穩定時間 | -15%~+20%,≤0.5~1.0S |
瞬態頻率調整率及頻率穩定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
線電壓波形正弦性畸變率 | ≤5% |
冷態到熱態的電壓變化率 | ≤額定電壓的±2% |
機組空載電壓整定範圍 | 95%~105%額定電壓 |
機組自動啟動的成功率 | ≥99% |
噪聲:(額定負載工作時)距機組7M處 | ≤100db |
煙度等級(林格曼) | 0級 |
機組外形尺寸 | 3500mm*1650mm*1980mm(上柴) 3550mm*1350mm*1820mm(玉柴) |
機組重量 | 3650kg(康明斯) 3300kg(玉柴) |
柴油發動機:
型號 | :12V135BZLD | 額定轉速(RPM) | :1500 |
氣缸數 | :12 | 功率(kW) | :445 |
氣缸排列方式 | :V | 燃油規格、等級 | :中國0#(輕柴油) |
缸徑/行程(mm) | :135/155 | 燃油消耗量(g/kWh) | :210 |
氣缸總容積(L) | :26.6 | 潤滑油規格、等級 | :API-CD 級以上 |
壓縮比 | :16.5:1 | 潤滑油總容量(L) | :57.4 |
進氣方式 | :廢氣渦輪增壓 | 排煙高溫度(℃) | :650 |
調速方式 | :高精度電子調速 | 小進氣壓力(KPa) | :100 |
允許大背壓(KPa) | :6 | 空氣耗量(m3/min) | :33.1 |
冷卻方式 | :閉式循環水冷 | 進氣量(m3/min) | :34.7 |
冷卻液容量(L) | :84 | 排氣量(m3/min) | :82.2 |
高出水溫度(℃) | :95 | 冷卻風流量(m3/min) | :13 |
發電機:
發電機型號 | KH354D 小猪视频罗志祥發電機保用二年 |
發電機產地 | 泰州 |
類型 | 封閉、防滴自通風保護、自勵磁、自調節、帶自動電壓調節器的旋轉無刷同步發電機 |
海拔要求 | ≤1000m |
額定種類 | 連續(負載類型) |
額定功率 | 400KW |
額定頻率 | 50HZ |
額定功率因數 | 0.8(滯後) |
額定電壓 | 400/230V |
額定電流 | 720A |
額定轉速 | 1500r/min |
勵磁方式 | 無刷自勵磁 |
調壓方式 | AVR自動調壓 |
電話影響係數TIF | <50 |
電話諧波係數THF | <2% |
穩態電壓調整率 | ≤±1% |
冷卻方式 | IC01空氣冷卻 |
出線方式 | 三相四線,Y 型繞接 |
防護等級 | IP22 |
絕緣等級 | H級 |
溫升 | H級 |
關於更多柴油發電機的技術參數及報價請關注江蘇小猪视频色板app无限版下载柴油發電機組設備有限公司,更多發電機服務請致電:13951163819 13305263819 13961041798
鋼筋掃描儀 防水塗料生產廠家 小型真空包裝機 生物安全櫃 球磨機 變頻電源 威亞機床電話 BGA返修台 膜結構 上海綠植租賃 工奧閥門 啤酒設備 手機信號屏蔽 加工中心 燃氣鍋爐 高壓細水霧 水泥板 細沙回收機 穀歌推廣 電動叉車 離心泵廠家 蒸汽發生器 燃氣鍋爐 節能水泵 噴塗設備 蒸汽熱源機 蒸汽鍋爐 發電機