● 標配有蓄電池充電器,高性能免維護蓄電池,蓄電池與機組發動機之間的連接導線和接頭;
● 標配有工業用排氣消音器及柔性彈簧排氣消音器連接軟管;
● 標配有知名品牌 MCCB/ACB斷路器;
● 標配液晶顯示控製屏;
● 設計完全遵守和滿足 ISO8528/GB2820 的要求。
優點
● 機組性能穩定、可靠,服務方便;
● 機組使用、操作費用成本低;
● 機組應用廣泛,使用地點滿足客戶各種需要;
● 安裝、操作和保養簡單方便。
環境條件
● 環境溫度 ℃ ≤40
● 相對濕度 % ≤90
● 海拔高度 m ≤1000
1、機組
額定功率: | 700KW |
額定電流: | 1260A |
額定輸出電壓: | 交流工頻400/230V三相四線製 |
額定頻率: | 50Hz |
額定轉速: | 1500rpm |
額定功率因數: | 0.8(滯後) |
穩態電壓調整率 | ≤±1% |
穩態頻率調整率 | ≤3% |
電壓波動率 | ≤±0.5% |
頻率波動率 | ≤0.25% |
瞬態電壓調整率及電壓穩定時間 | -15%~+20%,≤0.5~1.0S |
瞬態頻率調整率及頻率穩定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
線電壓波形正弦性畸變率 | ≤5% |
冷態到熱態的電壓變化率 | ≤額定電壓的±2% |
機組空載電壓整定範圍 | 95%~105%額定電壓 |
機組自動啟動的成功率 | ≥99% |
噪聲:(額定負載工作時)距機組7M處 | ≤100db |
煙度等級(林格曼) | 0級 |
機組外形尺寸 | 4260mm*1650mm*2350mm(康明斯) |
機組重量 | 6350kg(康明斯) |
2、主要供貨配置:
序號 | 部件名稱 | 品牌、規格、產地 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 柴油發動機 | 重慶康明斯KTA38-G2B | 台 | 1 | |
2 | 交流發電機 | 無錫斯坦福HCI634G/上海馬拉鬆MP-700-4/小猪视频ioses發電機KH404D | 台 | 1 | |
3 | 智慧型控製係統 | 凱訊 | 套 | 1 | |
4 | 主斷路器開關 | MCCB-1400A/3P | 套 | 1 | |
5 | 公共底盤 | 泰州凱通 | 個 | 1 | |
6 | 散熱器 | 發動機自帶 | 隻 | 1 |
3、配套附件及資料清單:
序 號 | 名 稱 | 數 量 | 備 注 |
1 | 消聲器 | 1套 | 隨機附件 |
2 | 排氣係統 | 1套 | 隨機附件 |
3 | 蓄電池 | 1套 | 隨機附件 |
4 | 電池線 | 1套 | 隨機附件 |
5 | 防震膠墊 | 1套 | 隨機附件 |
6 | 發動機附件箱 | 1套 | 隨機附件 |
7 | 隨機資料 | 1套 | 隨機資料 |
發動機型號 | KTA38-G2B | ||
發動機生產商 | CCEC Cummins重慶康明斯 | ||
發動機功率 | 711KW/789KW | ||
發動機結構 | “V”型12缸,四衝程,廢氣渦輪增壓,水空中冷 | ||
發動機冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 | ||
調速係統 | 高精度電子調速控製係統 | ||
啟動方式 | 24V直流電啟動,並配有充電發電機 | ||
潤滑方式 | 壓力潤滑和飛濺潤滑 | ||
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、雙燃油過濾器、機油過濾器、冷卻液過濾器 | ||
燃油係統 | 康明斯獨有PT燃油泵,EFC電子調速燃油係統 | ||
發動機總排量 | 37.8L | ||
壓縮比 | 14.5:1 | ||
缸徑×行程 | 159×159 | ||
排煙係統 | |||
排煙量: | 2643L/s | ||
排煙溫度: | 552℃ | ||
大允許排氣背壓: | 10kPa | ||
進氣係統 | |||
大允許進氣壓力: | 6.23kPa | ||
燃氣量: | 920L/s | ||
空氣流量: | 30425L/s | ||
燃油係統 | |||
100%(主用功率)負載: | 206 g/Kw.h | ||
潤滑係統 | |||
機油容量: | 135L | ||
機油消耗量: | ≤4 g/Kw.h | ||
油底殼機油容量: | 114L | ||
額定轉速油壓: | 310-448kPa | ||
冷卻係統 | |||
冷卻液總容量: | 252L | ||
節溫器打開溫度: | 82-93℃ | ||
高水溫: | 104℃ | ||
潤滑係統總容量(L) | 32 |
馬拉鬆電機
發電機型號 | MX-700-4 |
發電機生產商 | 上海馬拉鬆 |
額定種類 | 連續(負載類型) |
額定功率 | 700KW |
額定頻率 | 50HZ |
額定功率因數 | 0.8(滯後) |
額定電壓 | 400/230V |
額定轉速 | 1500r/min |
勵磁方式 | 無刷PMG永磁 |
調壓方式 | AVR自動調壓 |
線圈材質 | 全銅材質 |
繞組節距 | 2/3 |
總諧波含量 (TGH/THC) | < 4% |
電話影響係數TIF | <50 |
電話諧波係數THF | <2% |
穩態電壓調整率 | ≤±1% |
防護等級 | IP21 |
冷卻方式 | IC01空氣冷卻 |
出線方式 | 三相四線,Y 型繞接 |
絕緣等級 | H級 |
溫升 | H級 |
軸承數 | 1 |
極數 | 4 |
海拔要求 | ≤1000m |
大環境溫度 | 40℃ |
斯坦福電機
發電機型號 | HCI634G |
發電機生產商 | 無錫斯坦福 |
類型 | 自勵磁、自調節、帶自動電壓調節器的旋轉無刷同步發電機 |
額定種類 | 連續(負載類型) |
額定功率 | 700KW |
額定頻率 | 50HZ |
額定功率因數 | 0.8(滯後) |
額定電壓 | 400/230V |
額定轉速 | 1500r/min |
勵磁方式 | 無刷自勵磁 |
調壓方式 | AVR自動調壓 |
電話影響係數TIF | <50 |
電話諧波係數THF | <2% |
穩態電壓調整率 | ≤±1% |
發電機效率 | 94.8% |
防護等級 | IP23 |
冷卻方式 | IC01空氣冷卻 |
出線方式 | 三相四線,Y 型繞接 |
絕緣等級 | H級 |
溫升 | H級 |
軸承數 | 1 |
極數 | 4 |
大環境溫度 | 40℃ |
關於更多柴油發電機的技術參數及報價請關注江蘇小猪视频色板app无限版下载柴油發電機組設備有限公司,更多發電機服務請致電:13951163819 13305263819 13961041798
鋼筋掃描儀 防水塗料生產廠家 小型真空包裝機 生物安全櫃 球磨機 變頻電源 威亞機床電話 BGA返修台 膜結構 上海綠植租賃 工奧閥門 啤酒設備 手機信號屏蔽 加工中心 燃氣鍋爐 高壓細水霧 水泥板 細沙回收機 穀歌推廣 電動叉車 離心泵廠家 蒸汽發生器 燃氣鍋爐 節能水泵 噴塗設備 蒸汽熱源機 蒸汽鍋爐 發電機